Mocca | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Fiona |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 25/06/2016 |
Vanhemmat | Isä: Klövenhöjs Brisk Emä: Fjellalunda`s Run Remmie |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: A/A Silmät: Terveet |
MyDogDNA | Terve |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Koru | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Gloria |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 10/07/2016 |
Vanhemmat | Isä: My Monja`s Brown Berry Emä: Yacatis North Nadina Centa |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: A/B Silmät: Terveet |
MyDogDNA | Terve |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Fanny | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Funnyfail's Charmanta Cleo |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 31/10/2016 |
Vanhemmat | Isä: Bergahusens Fred Astair Emä: Snöflinga |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: B/B Silmät: Terveet |
Kasvattaja | Maja Lind |
Rosa | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Kiki |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 04/09/2017 |
Vanhemmat | Isä: Madsen`s Elvis Presley Emä: Dandinas High Score Beauty |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: A/A Silmät: PPM,iris-iris. |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Ruuti | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Yacatis Vanni Af Vilda Valhalla |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 02/01/2018 |
Vanhemmat | Isä: Yacatis Payat Wild Papoose Emä: Fjellalunda`s Noisy Noisette |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: B/A Silmät: Terveet |
Kasvattaja | Mia Satamo |
Nasu | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Yacatis Phiala Golden Phoenix |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 19/01/2018 |
Vanhemmat | Isä: Yellowskin's Lille Loke af Bothnia Emä: Yacatis Lilla Loppan |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: A/A Silmät: Terveet |
Kasvattaja | Mia Satamo |
Muru | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Lumikki |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 14/07/2018 |
Vanhemmat | Isä: Hepulin Babar Emä: Fjellalunda's Embrace Evangeline |
Terveystulokset | Polvet: 0/1 Lonkat: B/B Silmät: Distichiasis todettu |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Manna | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Maija |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 15/07/2018 |
Vanhemmat | Isä: Max Factor Jon-Andrew Jacksson Emä: Hepulin Daisy |
Terveystulokset | Polvet: 1/0 Lonkat: A/A Silmät: Terveet |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Nava | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Nala |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 06/11/2018 |
Vanhemmat | Isä: Hepulin Franklin Emä: Hepulin Gloria |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: C/C |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Pipsa | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Pipsa Possu |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 06/07/2019 |
Vanhemmat | Isä: Pihapolun Aatos Emä: Hepulin Fiona |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: C/C Silmät: PPM,iris-iris. |
MyDogDNA | Terve |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Lilli | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Quagsire |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 13/09/2019 |
Vanhemmat | Isä: Stolta Ebbas Höner Heimdall Emä: Fjellalunda`s Embrace Evangeline |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: B/B Silmät: Terveet |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Sohvi | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Ruusunen |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 15/02/2020 |
Vanhemmat | Isä: Mirac-Pax-N Emä: Hepulin Gloria |
Terveystulokset | Yhtäkään terveystutkimusta ei toistaiseksi suoritettu |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Sylvi | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Sarafina |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 04/04/2020 |
Vanhemmat | Isä: Yacatis Vanilla Sky Emä: Hepulin Jasmine |
Terveystulokset | Yhtäkään terveystutkimusta ei toistaiseksi suoritettu |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Manna | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Tiana |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 25/04/2020 |
Vanhemmat | Isä: Ilolanpihan Köppinen Emä: Yacatis Phiala Golden Phoenix |
Terveystulokset | Yhtäkään terveystutkimusta ei toistaiseksi suoritettu |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Viivi | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Viivi |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 09/08/2020 |
Vanhemmat | Isä: Merramäen Michelangelo Emä: Hepulin Fiona |
Terveystulokset | Yhtäkään terveystutkimusta ei toistaiseksi suoritettu |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Pihla | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Wooper |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 10/08/2020 |
Vanhemmat | Isä: Fjellalunda's Righteous Ryder Emä: Funnyfail's Charmanta Cleo |
Terveystulokset | Yhtäkään terveystutkimusta ei toistaiseksi suoritettu |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Karkki | |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Xena |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 24/08/2020 |
Vanhemmat | Isä: Hepulin Iso Jussi Emä: Hepulin Kielo |
Terveystulokset | Yhtäkään terveystutkimusta ei toistaiseksi suoritettu |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Jekku | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Mirac-Pax-N |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 17/03/2016 |
Vanhemmat | Isä: Stallbacka`s Rekorderlinge Rune Emä: Stolta Ebbas Noss Nal |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: B/B Silmät: Terveet |
MyDogDNA | Terve |
Näyttelyistä | 5*SERT |
Kasvattaja | Gunilla Thynell |
Kamu | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Franklin |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 25/06/2016 |
Vanhemmat | Isä: Klövenhöjs Brisk Emä: Fjellalunda`s Run Remmie |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: B/B Silmät: Terveet |
MyDogDNA | Terve |
Näyttelyistä | 2*SERT |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Jörö | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Jörö |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 06/07/2017 |
Vanhemmat | Isä: Myntagården`s Emil Of Sweden Emä: Fjellalunda's Embrace Evangeline |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: C/C Silmät: Terveet |
MyDogDNA | terve |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Totte | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Kippari Kalle |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 04/09/2017 |
Vanhemmat | Isä: Madsen`s Elvis Presley Emä: Dandinas High Score Beauty |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: C/C Silmät: Terveet |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Nemo | ![]() |
---|---|
Virallinennimi | Hepulin Nipsu |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 06/11/2018 |
Vanhemmat | Isä: Hepulin Franklin Emä: Hepulin Gloria |
Terveystulokset | Polvet: 1/1 Lonkat: B/B |
Kasvattaja | Evita Laiho |
Maikki | |
---|---|
Virallinennimi | Yacatis North Nadina Centa |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 18/10/2011 |
Vanhemmat | Isä: Leonberget'z Emercus to Yacatis Emä: Yacatis Nordic Nappie |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Kyynärät: 0/0 Lonkat: A/A Silmät: Terveet |
MyDogDNA | Hyperurikosuria-kantaja PLL-kantaja |
Näyttelyistä | FI MVA |
Kasvattaja | Mia Satamo |
Myy | |
---|---|
Virallinennimi | Army G.I. Jane |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 10/04/2013 |
Vanhemmat | Isä: Tahoe Skovsö Hopi Emä: Zkrubbe's Primrose |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: D/D Silmät: Terveet |
MyDogDNA | Terve |
Näyttelyistä | FI MVA |
Kasvattaja | Kristina Kristiansen |
Remi | |
---|---|
Virallinennimi | Fjellalunda's Run Remmie |
Rotu | Tanskalais-ruotsalainen pihakoira |
Syntymäaika | 04/04/2011 |
Vanhemmat | Isä: Leonberget'z Lazer Won Limos Emä: Götängens Camomill Midsommar |
Terveystulokset | Polvet: 0/0 Lonkat: B/B Silmät: Distichiasis todettu |
MyDogDNA | Terve |
Kasvattaja | Laila & Vanja Söderberg |